Loading…
Loading…
Loading…
Loading…
Loading parcel record…
Stafford, NJ·Ocean County
| Address | Sold | Price |
|---|---|---|
Owner email, phone, and authorized agent are available on Pro.
| Date | Price | Book / Page | Verified by |
|---|---|---|---|
| 5/20/2015 | $320,000 | 16088 / 1233 | Tax assessor |
| 1/16/2006 | $389,900 | 13009 / 879 | Tax assessor |
| 5/5/2000 | $166,900 | 10109 / 792 | Tax assessor |
| 36 Jennie Drive |
| 1/30/2026 |
| $1,100,000 |
| 51 Oxycocus Road | 1/21/2026 | $500,000 |
| 192 Morris Blvd | 1/6/2026 | $2,000,000 |
| 400 South Main Street | 12/1/2025 | $587,500 |
| 544 North Main Street | 11/7/2025 | $275,000 |
| 244 Morris Blvd | 10/24/2025 | $524,706 |
| 164 Morris Blvd | 10/10/2025 | $975,000 |
| 240 Morris Blvd | 10/1/2025 | $1,401,000 |
| 408 Morris Blvd | 8/5/2025 | $1,315,000 |
| 396 Morris Blvd | 8/1/2025 | $2,200,000 |
| 858 Cedar Run Dock Road | 5/8/2025 | $1,100,000 |
| 858 Cedar Run Dock Road | 4/29/2025 | $870,000 |
| 174 Rutgers Avenue | 4/1/2025 | $590,000 |
| 391 Morris Blvd | 3/19/2025 | $1,215,000 |
| 16 Willard Drive | 2/14/2025 | $1,187,500 |
| 937 Route 9 | 1/10/2025 | $1,549,000 |
| 192 Morris Blvd | 12/12/2024 | $630,000 |
| 328 Leeward Road | 11/14/2024 | $740,000 |
| 86 Jonathan Drive | 11/11/2024 | $640,000 |
| 391 Chestnut Drive | 11/8/2024 | $672,000 |
| 172 Brigantine Road | 11/8/2024 | $329,000 |
| 161 Lighthouse Drive | 11/4/2024 | $459,900 |
| 79 Parker Street | 10/31/2024 | $330,000 |
| 184 Neptune Drive | 10/30/2024 | $480,000 |
| 167 Bluejacket Avenue | 10/21/2024 | $614,000 |
| 141 Atlantis Avenue | 10/18/2024 | $430,000 |
| 24 Lookout Drive | 10/15/2024 | $365,000 |
| 103 Ashburn Avenue | 10/15/2024 | $660,000 |
| 212 Topside Road | 10/10/2024 | $495,000 |
| 133 Skipper Road | 10/8/2024 | $525,000 |
Activity captured from the county clerk's daily feed. Includes deeds, mortgages, and other recorded filings.
| Date | Type | Grantor | Grantee | Book / Page | Instrument |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-09-10 | DEED | — | — | 19786 / 300 | 2024066614 |
| 2024-08-16 | NOTICE OF SETTLEMENT DOUBLE TRANSACTION | — | — | 19765 / 636 | 2024060319 |
| 2021-04-15 | DEED | — | — | 18421 / 1651 | 2021057268 |
| 2021-01-08 | DEED | — | — | 18250 / 1281 | 2021003397 |