Loading…
Loading…
Loading…
Loading…
Loading parcel record…
Butler, NJ·Morris County
Owner email, phone, and authorized agent are available on Pro.
| Date | Price | Book / Page |
|---|---|---|
| 7/24/2018 | $1 | 23393 / 846 |
| 4/23/2018 | $212,000 | 23334 / 976 |
| 10/19/2017 | $100 | 23267 / 1164 |
| 12/2/2002 |
| Address | Sold | Price |
|---|---|---|
| 19 Ogden Ter | 4/8/2026 | $575,000 |
| 2 Cook St | 3/16/2026 | $555,000 |
| 26 Arch St | 2/20/2026 | $490,000 |
| 233 Boonton Ave | 2/6/2026 | $675,000 |
| 27 Lincoln Rd | 2/2/2026 | $480,000 |
| 6 Cleary Ave | 1/13/2026 | $590,000 |
| 6 Butler Pl | 12/31/2025 | $1,100,000 |
| 21 Spring St | 12/29/2025 | $850,000 |
| 42 Valley Rd | 12/15/2025 | $550,000 |
| 11 Hillside Ave | 9/24/2025 | $499,800 |
| 6 Kakeout Rd | 9/10/2025 | $246,347 |
| 9 Woodland Ave | 8/27/2025 | $500,000 |
| 11 Cotter Ave | 6/25/2025 | $525,000 |
| 233 Boonton Ave | 6/16/2025 | $401,000 |
| 26 Adalist Ave | 5/19/2025 | $555,000 |
| 12 Jericho Rd | 5/7/2025 | $475,136 |
| 4 Butler Pl | 4/24/2025 | $801,000 |
| 22 Dean Ave | 4/7/2025 | $550,000 |
| 92 Carey Ave | 4/2/2025 | $575,000 |
| 46 Marion Ave | 3/3/2025 | $325,000 |
| 36 Spring St | 2/14/2025 | $475,000 |
| 18 Cascade Way | 1/31/2025 | $550,000 |
| 77 E Belleview Ave | 12/24/2024 | $580,000 |
| 33 Center St | 12/3/2024 | $630,000 |
| 20 Center St | 10/15/2024 | $510,000 |
| 4 Center St | 10/10/2024 | $440,000 |
| 90 Reservoir Ave | 10/3/2024 | $570,000 |
| 17 Dean Ave | 10/3/2024 | $672,500 |
| 6 Ogden Ter | 8/13/2024 | $630,000 |
| 18 Cascade Way | 7/9/2024 | $557,500 |
| $1 |
| 5761 / 251 |
| 2/10/1997 | $154,000 | 4522 / 316 |